No. | Nama | NIP / NRK | GOL | Status | PENDIDIKAN TERAKHIR | MENGAJAR BIDANG STUDI |
1 | Drs. H. Nazarudin A. Adam, MSi | 130543334/144000 | IV /a | PNS | S1 IKIP Jakarta S2 UMB | MATEMATIKA |
2 | Tri Budiarti, Dra., M.Pd. | 130684285/133281 | IV/a | PNS | S2 IKIP Jakarta | KIMIA |
3 | Indra Batara, Drs. | 131129760/ 133283 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | SEJARAH |
4 | Kusdaryati, Dra. | 131598738/133286 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | KIMIA |
5 | Nauli Nasda H, Dra. MM | 131679333/133286 | IV/a | PNS | S2 IKIP Jakarta | BIOLOGI |
6 | Hj. Ernawati, Dra. | 131692642/133288 | IV/a | PNS | S1 IKIP Padang | BIOLOGI |
7 | Eko Siwi Handayani, Dra., M.Ed. | 131781201/133289 | IV/a | PNS | S2 New York University | BHS. INGGRIS |
8 | Veronica Widyastuti, Dra. | 131474184/133287 | IV/a | PNS | S1IKIP Yogyakarta | SOSIOLOGI |
9 | Hj. Ida Daraajati, S.Pd. | 130328419/133290 | IV/a | PNS | S1 UT Jakarta | MATEMATIKA |
10 | Ellon Silalahi, S,Pd. | 130683852/133293 | IV/a | PNS | S1 UT Jakarta | MATEMATIKA |
11 | Hj. Nurhayati Nasution, Dra. | 130970780/133294 | IV/a | PNS | S.1 IKIP Medan | BP |
12 | Yusmarni, Dra. | 130544078/133291 | IV/a | PNS | S1 Univ. Syah Kuala | PPKn |
13 | Hj. Tuti Sriyani, Dra. | 131099016/133294 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | EKONOMI |
14 | Muhammad Zaky, Drs. | 131789175/133295 | IV/a | PNS | S1IKIP Yogyakarta | FISIKA |
15 | Ismiyati, Dra. | 131796608/133296 | IV/a | PNS | S1IKIP Yogyakarta | BIOLOGI |
16 | H. Suryana Kusumah, Drs. | 131816897/133298 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | PENJAS |
17 | Sukisti, Dra. | 131781898/133301 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | SEJARAH |
18 | Ruzilas, S.Pd. | 130802572/133300 | IV/a | PNS | S1 IKIP Bandung | BHS. INDONESIA |
19 | Yulinasari Madonny, Dra. | 131802742/133297 | IV/a | PNS | S1 IKIP Medan | PPKn |
20 | H. S. Jiyono, S.Ag. | 131287982/133302 | IV/a | PNS | S1 Univ. Muh. Jakarta | AGAMA ISLAM |
21 | Luffi Nurhidayati, Dra. | 131880932/133306 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | GEOGRAFI |
22 | Maria Magdalena, S.Pd. | 130884191/133303 | IV/a | PNS | S1 IKIP Bandung | EKONOMI |
23 | H. Abdul Jalil Upe, S.Ag. | 131291957/133304 | IV/a | PNS | S1 UM Jakarta | AGAMA ISLAM |
24 | H. Endang Gumelar, S.Pd. | 131474160/133308 | IV/a | PNS | S1 UT Jakarta | BHS. INGGRIS |
25 | Sukatri, S.Pd. | 131287982/133309 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | KIMIA |
26 | Frederik Siwabessy, S.Pd. | 131872150/133306 | IV/a | PNS | S1 IKIP Ambon | BIOLOGI |
27 | Safrida, Dra | 131631654/133307 | IV/a | PNS | S1 IKIP Muh. Jakarta | BK |
28 | Syamsiah, S.Pd. | 131647349/133314 | IV/a | PNS | S1 UT Jakarta | BHS. INGGRIS |
29 | Corry Kaligis, Dra | 131849326/133310 | IV/a | PNS | S1 IKIP Muh. Jakarta | Bhs. Inggris |
30 | H. Mansyur Arif, S.Pd. | 131414731/133312 | IV/a | PNS | S1 IKIP Bandung | BHS. INDONESIA |
31 | Sukarno, S.Pd. | 131287982/133316 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | GEOGRAFI |
32 | R a h m a t, Drs | 131851244/133311 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | PPKn |
33 | Salma, S.Pd. | 131565446/133313 | IV/a | PNS | S1 UT Jakarta | BHS. INGGRIS |
34 | Ineu Suryani, S.Pd. | 131804537/133315 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | MATEMATIKA |
35 | Tiorida Manurung, Dra. | 131412998/133317 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | BP/BK |
36 | Unad Junadi, S.Pd | 131765459/133318 | IV/a | PNS | S1 IKIP Jakarta | BK |
37 | Drs. Rukman | 131582008/133319 | III/d | PNS | S1 IKIP Muh. Jakarta | BHS. INDONESIA |
38 | Jumadi, S.Ag. | 131542851/106982 | III/d | PNS | S1Univ.Ibnu Khaldun | AGAMA ISLAM |
39 | Lilis Nurmaryati, S.Pd. | 131252706/133320 | III/d | PNS | S1 STIE Jakarta | BK |
40 | H. Suyitno, S.Pd. | 131881124/133321 | III/d | PNS | S1 IKIP Bandung | MATEMATIKA |
41 | Juli Amri, S.Pd. | 132283701/161427 | III/c | PNS | S1 IKIP Padang | KESENIAN |
42 | Riyono, Drs.MMAk. | 132283714/161201 | III/c | PNS | S2. Univ. Guna Darma | EKONOMI |
43 | Jaka Sumarsa, Drs. | 132281345/161202 | III/c | PNS | S1 Univ. Muh. Surakarta | FISIKA |
44 | Waris Meyni S, Dra. | 470069102 | III/a | PNS | S1 Univ. Muh. Yogyakarta | MATEMATIKA |
45 | Joko Suryadi, S.Pd. | 470069112 | III/a | PNS | S1 UT Jakarta | KIMIA |
46 | Nur Evi Rachmawati, Dra. | 470069405 | III/a | PNS | S1 IKIP PGRI Semarang | SOSIOLOGI |
47 | Agus Budiharta, Drs. S.Kom | 470070077 | III/a | PNS | S1 IKIP Muh. Jakarta/S1 Komputer Budi Luhur | SEJARAH/ T I K |
48 | Titik Sulistyawati, S.Pd. | 470070341 | III/a | PNS | S1 UHAMKA Jakarta | BHS. INDONESIA |
49 | Agus Handono Warih, Drs, MTh. | - | - | Honorer | S 2 Teologi | AGAMA PROTESTAN |
50 | Dwi Respati, Dra | - | - | Honorer | S1 IKIP Yogyakarta | AGAMA KATHOLIK |
51 | Juandi, Spd. | - | - | Honorer | S1 IKIP Jakarta | PENJASKES |
52 | H. Cecep Rukmana, S.Ag. | - | - | Honorer | S1 IAIN Ciputat | TIK |
53 | Fauzi, S.Si. | - | - | Honorer | S1 UI Depok | FISIKA |
54 | Pringgodani, Drs | - | - | Honorer | S1 Gontor Jombang | BHS. ARAB |
Guru
Langganan:
Postingan (Atom)